โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมโดยเฉพาะ ระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลบน Cloud ปลอดภัยใช้ได้ทำทุกอุปกรณ์
| ฟังก์ชั่น | START | PREMIUM | BUSINESS |
|---|---|---|---|
| 9,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 750.-) | 35,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 2,917.-) | ตามราคาประเมิน | |
| จำนวนสาขาที่ใช้งาน | 1 สาขา | 1 สาขา | 10 สาขา |
| จำนวนเครื่องใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ONCLOUD ONLINE | |||
| ระบบบริหารลูกค้า | |||
| ระบบนัด | |||
| ระบบบริหารจัดการคอร์ส/โปรโมชั่น | |||
| ระบบชำระเงิน | |||
| ระบบนัดหมาย | |||
| ระบบคำนวณค่ามือพนักงาน | |||
| ระบบคำนวณ DF แพทย์ | |||
| รายงาน Export เป็น Excel | |||
| ระบบคลังสินค้า | |||
| Doshboard | |||
| ระบบบัตรสมาชิก | |||
| ระบบเก็บภาพก่อนหลัง | |||
| ระบบ CRM วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด | |||
| รองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติม | |||
| สาขาต่อไป | สาขาละ 500 .- | สาขาละ 1,000.- |
